
Linehaul Schedule
wdt_ID | Origin Long | Destination Long | Origin | Destination | Typical Cut-Off (M-F) | Typical Recovery (M-F) | Transit Days | Recovery Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS - Austin, TX | CLX - Calexico, CA | AUS | CLX | 17:00 | 08:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | WED | FRI | FRI |
2 | AUS - Austin, TX | DFW - Dallas, TX | AUS | DFW | 17:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
3 | AUS - Austin, TX | DGL - Douglas, AZ | AUS | DGL | 17:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
4 | AUS - Austin, TX | ELP - El Paso, TX | AUS | ELP | 17:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
5 | AUS - Austin, TX | IAH - Houston, TX | AUS | IAH | 17:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
6 | AUS - Austin, TX | LAS - Las Vegas, NV | AUS | LAS | 17:00 | 08:00-10:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | WED | FRI | FRI |
7 | AUS - Austin, TX | LAX - Los Angeles, CA | AUS | LAX | 17:00 | 12:00-14:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
8 | AUS - Austin, TX | LRD - Laredo, TX | AUS | LRD | 17:00 | 09:00-11:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
9 | AUS - Austin, TX | MFE - McAllan, TX | AUS | MFE | 17:00 | 10:00-12:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
10 | AUS - Austin, TX | OLS - Nogales, AZ | AUS | OLS | 17:00 | 10:00-12:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
11 | AUS - Austin, TX | PHX - Phoenix, AZ | AUS | PHX | 17:00 | 09:00-11:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
12 | AUS - Austin, TX | SAN - San Diego, CA | AUS | SAN | 17:00 | 08:00-10:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | WED | FRI | FRI |
13 | AUS - Austin, TX | SAT - San Antonio, TX | AUS | SAT | 17:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
14 | AUS - Austin, TX | SLC - Salt Lake City, UT | AUS | SLC | 17:00 | 12:00-14:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | MON | MON | THU | THU |
15 | AUS - Austin, TX | TUS - Tucson, AZ | AUS | TUS | 17:00 | 08:00-10:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
16 | CLX - Calexico, CA | AUS - Austin, TX | CLX | AUS | 19:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
17 | CLX - Calexico, CA | DFW - Dallas, TX | CLX | DFW | 19:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | THU | MON | MON | TUE | WED | THU | THU |
18 | CLX - Calexico, CA | DGL - Douglas, AZ | CLX | DGL | 19:00 | 08:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
19 | CLX - Calexico, CA | ELP - El Paso, TX | CLX | ELP | 19:00 | 20:00-22:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
20 | CLX - Calexico, CA | IAH - Houston, TX | CLX | IAH | 19:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
21 | CLX - Calexico, CA | LAS - Las Vegas, NV | CLX | LAS | 19:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
22 | CLX - Calexico, CA | LAX - Los Angeles, CA | CLX | LAX | 19:00 | 07:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
23 | CLX - Calexico, CA | LRD - Laredo, TX | CLX | LRD | 19:00 | 09:00-11:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
24 | CLX - Calexico, CA | MFE - McAllan, TX | CLX | MFE | 19:00 | 10:00-12:00 | 3 | Delivered by | FRI | TUE | TUE | WED | WED | FRI | FRI |
25 | CLX - Calexico, CA | OLS - Nogales, AZ | CLX | OLS | 19:00 | 10:00-12:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
26 | CLX - Calexico, CA | PHX - Phoenix, AZ | CLX | PHX | 19:00 | 09:00-11:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
27 | CLX - Calexico, CA | SAN - San Diego, CA | CLX | SAN | 19:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
28 | CLX - Calexico, CA | SAT - San Antonio, TX | CLX | SAT | 19:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | FRI | TUE | TUE | WED | WED | FRI | FRI |
29 | CLX - Calexico, CA | SLC - Salt Lake City, UT | CLX | SLC | 19:00 | 12:00-14:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
30 | CLX - Calexico, CA | TUS - Tucson, AZ | CLX | TUS | 19:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
31 | DFW - Dallas, TX | AUS - Austin, TX | DFW | AUS | 21:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
32 | DFW - Dallas, TX | CLX - Calexico, CA | DFW | CLX | 21:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
33 | DFW - Dallas, TX | DGL - Douglas, AZ | DFW | DGL | 21:00 | 08:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
34 | DFW - Dallas, TX | ELP - El Paso, TX | DFW | ELP | 21:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
35 | DFW - Dallas, TX | IAH - Houston, TX | DFW | IAH | 21:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
36 | DFW - Dallas, TX | LAS - Las Vegas, NV | DFW | LAS | 21:00 | 08:00-10:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
37 | DFW - Dallas, TX | LAX - Los Angeles, CA | DFW | LAX | 21:00 | 12:00-14:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
38 | DFW - Dallas, TX | LRD - Laredo, TX | DFW | LRD | 21:00 | 09:00-11:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
39 | DFW - Dallas, TX | MFE - McAllan, TX | DFW | MFE | 21:00 | 10:00-12:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
40 | DFW - Dallas, TX | OLS - Nogales, AZ | DFW | OLS | 21:00 | 10:00-12:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
41 | DFW - Dallas, TX | PHX - Phoenix, AZ | DFW | PHX | 21:00 | 09:00-11:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
42 | DFW - Dallas, TX | SAN - San Diego, CA | DFW | SAN | 21:00 | 08:00-10:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
43 | DFW - Dallas, TX | SAT - San Antonio, TX | DFW | SAT | 21:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
44 | DFW - Dallas, TX | SLC - Salt Lake City, UT | DFW | SLC | 21:00 | 12:00-14:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | MON | MON | THU | THU |
45 | DFW - Dallas, TX | TUS - Tucson, AZ | DFW | TUS | 21:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
46 | DGL - Douglas, AZ | AUS - Austin, TX | DGL | AUS | 15:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
47 | DGL - Douglas, AZ | CLX - Calexico, CA | DGL | CLX | 15:00 | 08:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
48 | DGL - Douglas, AZ | DFW - Dallas, TX | DGL | DFW | 15:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
49 | DGL - Douglas, AZ | ELP - El Paso, TX | DGL | ELP | 15:00 | 20:00-22:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
50 | DGL - Douglas, AZ | IAH - Houston, TX | DGL | IAH | 15:00 | 08:00-22:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
51 | DGL - Douglas, AZ | LAS - Las Vegas, NV | DGL | LAS | 15:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
52 | DGL - Douglas, AZ | LAX - Los Angeles, CA | DGL | LAX | 15:00 | 07:00-09:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
53 | DGL - Douglas, AZ | LRD - Laredo, TX | DGL | LRD | 15:00 | 09:00-11:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
54 | DGL - Douglas, AZ | MFE - McAllan, TX | DGL | MFE | 15:00 | 10:00-12:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | TUE | THU | THU |
55 | DGL - Douglas, AZ | OLS - Nogales, AZ | DGL | OLS | 15:00 | 10:00-12:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
56 | DGL - Douglas, AZ | PHX - Phoenix, AZ | DGL | PHX | 15:00 | 09:00-11:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
57 | DGL - Douglas, AZ | SAN - San Diego, CA | DGL | SAN | 15:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
58 | DGL - Douglas, AZ | SAT - San Antonio, TX | DGL | SAT | 15:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
59 | DGL - Douglas, AZ | SLC - Salt Lake City, UT | DGL | SLC | 15:00 | 12:00-14:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
60 | DGL - Douglas, AZ | TUS - Tucson, AZ | DGL | TUS | 15:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
61 | ELP - El Paso, TX | AUS - Austin, TX | ELP | AUS | 19:00 | 08:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
62 | ELP - El Paso, TX | CLX - Calexico, CA | ELP | CLX | 19:00 | 08:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
63 | ELP - El Paso, TX | DFW - Dallas, TX | ELP | DFW | 19:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
64 | ELP - El Paso, TX | DGL - Douglas, AZ | ELP | DGL | 19:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
65 | ELP - El Paso, TX | IAH - Houston, TX | ELP | IAH | 19:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
66 | ELP - El Paso, TX | LAS - Las Vegas, NV | ELP | LAS | 19:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
67 | ELP - El Paso, TX | LAX - Los Angeles, CA | ELP | LAX | 19:00 | 12:00-14:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
68 | ELP - El Paso, TX | LRD - Laredo, TX | ELP | LRD | 19:00 | 09:00-11:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
69 | ELP - El Paso, TX | MFE - McAllan, TX | ELP | MFE | 19:00 | 10:00-12:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
70 | ELP - El Paso, TX | OLS - Nogales, AZ | ELP | OLS | 19:00 | 10:00-12:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
71 | ELP - El Paso, TX | PHX - Phoenix, AZ | ELP | PHX | 19:00 | 09:00-11:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
72 | ELP - El Paso, TX | SAN - San Diego, CA | ELP | SAN | 19:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
73 | ELP - El Paso, TX | SAT - San Antonio, TX | ELP | SAT | 19:00 | 08:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
74 | ELP - El Paso, TX | SLC - Salt Lake City, UT | ELP | SLC | 19:00 | 12:00-14:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
75 | ELP - El Paso, TX | TUS - Tucson, AZ | ELP | TUS | 19:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
76 | IAH - Houston, TX | AUS - Austin, TX | IAH | AUS | 21:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
77 | IAH - Houston, TX | CLX - Calexico, CA | IAH | CLX | 21:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
78 | IAH - Houston, TX | DFW - Dallas, TX | IAH | DFW | 21:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
79 | IAH - Houston, TX | DGL - Douglas, AZ | IAH | DGL | 21:00 | 08:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
80 | IAH - Houston, TX | ELP - El Paso, TX | IAH | ELP | 21:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
81 | IAH - Houston, TX | LAS - Las Vegas, NV | IAH | LAS | 21:00 | 08:00-10:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
82 | IAH - Houston, TX | LAX - Los Angeles, CA | IAH | LAX | 21:00 | 12:00-14:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
83 | IAH - Houston, TX | LRD - Laredo, TX | IAH | LRD | 21:00 | 09:00-11:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
84 | IAH - Houston, TX | MFE - McAllan, TX | IAH | MFE | 21:00 | 10:00-12:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
85 | IAH - Houston, TX | OLS - Nogales, AZ | IAH | OLS | 21:00 | 10:00-12:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
86 | IAH - Houston, TX | PHX - Phoenix, AZ | IAH | PHX | 21:00 | 09:00-11:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
87 | IAH - Houston, TX | SAN - San Diego, CA | IAH | SAN | 21:00 | 08:00-10:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
88 | IAH - Houston, TX | SAT - San Antonio, TX | IAH | SAT | 21:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
89 | IAH - Houston, TX | SLC - Salt Lake City, UT | IAH | SLC | 21:00 | 12:00-14:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
90 | IAH - Houston, TX | TUS - Tucson, AZ | IAH | TUS | 21:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
91 | LAS - Las Vegas, NV | AUS - Austin, TX | LAS | AUS | 17:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
92 | LAS - Las Vegas, NV | CLX - Calexico, CA | LAS | CLX | 17:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
93 | LAS - Las Vegas, NV | DFW - Dallas, TX | LAS | DFW | 17:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
94 | LAS - Las Vegas, NV | DGL - Douglas, AZ | LAS | DGL | 17:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
95 | LAS - Las Vegas, NV | ELP - El Paso, TX | LAS | ELP | 17:00 | 20:00-22:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
96 | LAS - Las Vegas, NV | IAH - Houston, TX | LAS | IAH | 17:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
97 | LAS - Las Vegas, NV | LAX - Los Angeles, CA | LAS | LAX | 17:00 | 07:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
98 | LAS - Las Vegas, NV | LRD - Laredo, TX | LAS | LRD | 17:00 | 09:00-11:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
99 | LAS - Las Vegas, NV | MFE - McAllan, TX | LAS | MFE | 17:00 | 10:00-12:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
100 | LAS - Las Vegas, NV | OLS - Nogales, AZ | LAS | OLS | 17:00 | 10:00-12:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
101 | LAS - Las Vegas, NV | PHX - Phoenix, AZ | LAS | PHX | 17:00 | 09:00-11:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
102 | LAS - Las Vegas, NV | SAN - San Diego, CA | LAS | SAN | 17:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
103 | LAS - Las Vegas, NV | SAT - San Antonio, TX | LAS | SAT | 17:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
104 | LAS - Las Vegas, NV | SLC - Salt Lake City, UT | LAS | SLC | 17:00 | 12:00-14:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
105 | LAS - Las Vegas, NV | TUS - Tucson, AZ | LAS | TUS | 17:00 | 10:00-12:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
106 | LAX - Los Angeles, CA | AUS - Austin, TX | LAX | AUS | 23:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
107 | LAX - Los Angeles, CA | CLX - Calexico, CA | LAX | CLX | 23:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
108 | LAX - Los Angeles, CA | DFW - Dallas, TX | LAX | DFW | 23:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
109 | LAX - Los Angeles, CA | DGL - Douglas, AZ | LAX | DGL | 23:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
110 | LAX - Los Angeles, CA | ELP - El Paso, TX | LAX | ELP | 21:00-23:00 | 20:00-22:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
111 | LAX - Los Angeles, CA | IAH - Houston, TX | LAX | IAH | 23:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
112 | LAX - Los Angeles, CA | LAS - Las Vegas, NV | LAX | LAS | 23:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
113 | LAX - Los Angeles, CA | LRD - Laredo, TX | LAX | LRD | 23:00 | 09:00-11:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | TUE | THU | THU |
114 | LAX - Los Angeles, CA | MFE - McAllan, TX | LAX | MFE | 23:00 | 10:00-12:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | TUE | THU | THU |
115 | LAX - Los Angeles, CA | OLS - Nogales, AZ | LAX | OLS | 21:00-23:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
116 | LAX - Los Angeles, CA | PHX - Phoenix, AZ | LAX | PHX | 21:00-23:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
117 | LAX - Los Angeles, CA | SAN - San Diego, CA | LAX | SAN | 23:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
118 | LAX - Los Angeles, CA | SAT - San Antonio, TX | LAX | SAT | 23:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
119 | LAX - Los Angeles, CA | SLC - Salt Lake City, UT | LAX | SLC | 15:00-17:00 | 12:00-14:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
120 | LAX - Los Angeles, CA | TUS - Tucson, AZ | LAX | TUS | 23:00 | 10:00-12:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
121 | LRD - Laredo, TX | AUS - Austin, TX | LRD | AUS | 17:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
122 | LRD - Laredo, TX | CLX - Calexico, CA | LRD | CLX | 17:00 | 08:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | THU | FRI | FRI |
123 | LRD - Laredo, TX | DFW - Dallas, TX | LRD | DFW | 17:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
124 | LRD - Laredo, TX | DGL - Douglas, AZ | LRD | DGL | 17:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
125 | LRD - Laredo, TX | ELP - El Paso, TX | LRD | ELP | 17:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
126 | LRD - Laredo, TX | IAH - Houston, TX | LRD | IAH | 17:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
127 | LRD - Laredo, TX | LAS - Las Vegas, NV | LRD | LAS | 17:00 | 08:00-10:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | THU | FRI | FRI |
128 | LRD - Laredo, TX | LAX - Los Angeles, CA | LRD | LAX | 17:00 | 12:00-14:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
129 | LRD - Laredo, TX | MFE - McAllan, TX | LRD | MFE | 17:00 | 10:00-12:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
130 | LRD - Laredo, TX | OLS - Nogales, AZ | LRD | OLS | 17:00 | 10:00-12:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
131 | LRD - Laredo, TX | PHX - Phoenix, AZ | LRD | PHX | 17:00 | 09:00-11:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
132 | LRD - Laredo, TX | SAN - San Diego, CA | LRD | SAN | 17:00 | 08:00-10:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | WED | FRI | FRI |
133 | LRD - Laredo, TX | SAT - San Antonio, TX | LRD | SAT | 17:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
134 | LRD - Laredo, TX | SLC - Salt Lake City, UT | LRD | SLC | 17:00 | 12:00-14:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | THU | FRI | FRI |
135 | LRD - Laredo, TX | TUS - Tucson, AZ | LRD | TUS | 17:00 | 08:00-10:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
136 | MFE - McAllan, TX | AUS - Austin, TX | MFE | AUS | 17:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
137 | MFE - McAllan, TX | CLX - Calexico, CA | MFE | CLX | 17:00 | 08:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | WED | FRI | FRI |
138 | MFE - McAllan, TX | DFW - Dallas, TX | MFE | DFW | 17:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
139 | MFE - McAllan, TX | DGL - Douglas, AZ | MFE | DGL | 17:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
140 | MFE - McAllan, TX | ELP - El Paso, TX | MFE | ELP | 17:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
141 | MFE - McAllan, TX | IAH - Houston, TX | MFE | IAH | 17:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
142 | MFE - McAllan, TX | LAS - Las Vegas, NV | MFE | LAS | 17:00 | 08:00-10:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | WED | FRI | FRI |
143 | MFE - McAllan, TX | LAX - Los Angeles, CA | MFE | LAX | 17:00 | 12:00-14:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
144 | MFE - McAllan, TX | LRD - Laredo, TX | MFE | LRD | 17:00 | 09:00-11:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
145 | MFE - McAllan, TX | OLS - Nogales, AZ | MFE | OLS | 17:00 | 10:00-12:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
146 | MFE - McAllan, TX | PHX - Phoenix, AZ | MFE | PHX | 17:00 | 09:00-11:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
147 | MFE - McAllan, TX | SAN - San Diego, CA | MFE | SAN | 17:00 | 08:00-10:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | WED | FRI | FRI |
148 | MFE - McAllan, TX | SAT - San Antonio, TX | MFE | SAT | 17:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
149 | MFE - McAllan, TX | SLC - Salt Lake City, UT | MFE | SLC | 17:00 | 12:00-14:00 | 4 | Delivered by | FRI | MON | TUE | WED | THU | FRI | FRI |
150 | MFE - McAllan, TX | TUS - Tucson, AZ | MFE | TUS | 17:00 | 08:00-10:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
151 | OLS - Nogales, AZ | AUS - Austin, TX | OLS | AUS | 17:00 | 08:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
152 | OLS - Nogales, AZ | CLX - Calexico, CA | OLS | CLX | 17:00 | 08:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
153 | OLS - Nogales, AZ | DFW - Dallas, TX | OLS | DFW | 17:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | TUE | WED | WED |
154 | OLS - Nogales, AZ | DGL - Douglas, AZ | OLS | DGL | 17:00 | 08:00 | 1 | Delivered by | WED | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
155 | OLS - Nogales, AZ | ELP - El Paso, TX | OLS | ELP | 17:00 | 20:00-22:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
156 | OLS - Nogales, AZ | IAH - Houston, TX | OLS | IAH | 17:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | WED | WED |
157 | OLS - Nogales, AZ | LAS - Las Vegas, NV | OLS | LAS | 17:00 | 08:00-10:00 | 2 | Delivered by | WED | THU | FRI | MON | MON | TUE | TUE |
158 | OLS - Nogales, AZ | LAX - Los Angeles, CA | OLS | LAX | 17:00 | 07:00-09:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
159 | OLS - Nogales, AZ | LRD - Laredo, TX | OLS | LRD | 17:00 | 09:00-11:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
160 | OLS - Nogales, AZ | MFE - McAllan, TX | OLS | MFE | 17:00 | 10:00-12:00 | 3 | Delivered by | THU | FRI | MON | TUE | WED | THU | THU |
161 | OLS - Nogales, AZ | PHX - Phoenix, AZ | OLS | PHX | 17:00 | 08:00-10:00 | 1 | Delivered by | TUE | WED | THU | FRI | MON | TUE | TUE |
